Обзор хостинг-провайдеров России
Топ-30 хостинг-провайдеров России по доле рынка.
| доля рынка | провайдер | город |
| 16.22% | Мастерхост | Москва, Санкт-Петербург |
| 9.74% | ValueHost | Санкт-Петербург, Москва |
| 7.09% | Хостинг-Центр РБК | Москва, Санкт-Петербург |
| 6.27% | Zenon N.S.P. | Москва |
| 5.87% | Agava Hosting | Москва |
| 3.8% | SpaceWeb | Санкт-Петербург |
| 3.53% | МедиаСофт Эксперт MTW-хостинг | Москва |
| 3.46% | Highway.ru | Москва |
| 3.29% | Караван. Телекоммуникационная компания | Москва |
| 3.28% | INFOBOX.ru | Санкт-Петербург, Москва |
| 2.53% | Majordomo.ru | Санкт-Петербург |
| 2.44% | PeterHost.Ru | Санкт-Петербург |
| 2.04% | Users.Ru | Москва |
| 1.76% | 100mb.ru | Москва |
| 1.73% | Hoster.ru | Москва |
| 1.54% | ООО "Русоникс" (Rusonyx) | Москва |
| 1.49% | 1Gb.ru (Ин Солв) | Москва |
| 1.4% | Net.Ru | Санкт-Петербург |
| 1.12% | Arbatek.ru | Москва |
| 1.03% | PARKLINE.ru | Москва |
| 1.01% | 310.ru (Тридесятое) | Москва |
| 0.97% | WebNames.ru | Самара |
| 0.96% | NameServer.ru | Москва |
| 0.89% | Урал Релком | Екатеринбург |
| 0.87% | NTHost.Ru | Москва |
| 0.76% | DataForce IP | Москва |
| 0.67% | NewHOST | Москва |
| 0.59% | Azz.ru | Москва |
| 0.59% | Сorbina | Москва |
| 0.56% | Комбеллга | Москва |
Примечание: в таблице указана занимаемая хостинг-провайдерами доля рынка хостинга российских доменов (зона RU). По данным stat.nic.ru за 22.02.2006 г. (на основе анализа базы РосНИИРОС, первые 200 ns-серверов). Количество клиентов хостинга не равно числу делегированных доменов.
30.07.2011 01:19, просмотров: 329
Добавить комментарий:

